• 外径
  • 品牌 高级搜索
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 品牌 类别
STEYR  NU2234E轴承 NU2234E 32534E 170 310 86 STEYR  圆柱滚子轴承
STEYR  7334B/DB轴承 7334B/DB 266334 170 360 144 STEYR  角接触球轴承
STEYR  52234轴承 52234 38234 170 240 97 STEYR  推力球轴承
STEYR  52232轴承 52232 38232 160 225 90 STEYR  推力球轴承
STEYR  NUP330E轴承 NUP330E 92330E 150 320 65 STEYR  圆柱滚子轴承
STEYR  NUP232轴承 NUP232 92232 160 290 48 STEYR  圆柱滚子轴承
STEYR  N236轴承 N236 2236 180 320 52 STEYR  圆柱滚子轴承
STEYR  NJ2330轴承 NJ2330 42630 150 320 108 STEYR  圆柱滚子轴承
STEYR  NJ232E轴承 NJ232E 42232E 160 290 48 STEYR  圆柱滚子轴承
STEYR  53236U轴承 53236U 18236 180 250 66 STEYR  推力球轴承
STEYR  NJ2238E轴承 NJ2238E 42538E 190 340 92 STEYR  圆柱滚子轴承
STEYR  NU1044轴承 NU1044 32144 220 340 56 STEYR  圆柱滚子轴承
STEYR  NU1084轴承 NU1084 32184 420 620 90 STEYR  圆柱滚子轴承
STEYR  NU1044轴承 NU1044 32144 220 340 56 STEYR  圆柱滚子轴承
STEYR  6038轴承 6038 138 190 290 46 STEYR  深沟球轴承
STEYR  NU1072轴承 NU1072 32172 360 540 82 STEYR  圆柱滚子轴承
STEYR  53248U轴承 53248U 18248 240 340 92 STEYR  推力球轴承
STEYR  51344轴承 51344 8344 220 360 112 STEYR  推力球轴承
STEYR  53256轴承 53256 28256 280 380 85 STEYR  推力球轴承
STEYR  53248轴承 53248 28248 240 340 82 STEYR  推力球轴承
STEYR  NU1048轴承 NU1048 32148 240 360 56 STEYR  圆柱滚子轴承
STEYR  NUP240轴承 NUP240 92240 200 360 58 STEYR  圆柱滚子轴承
STEYR  6248轴承 6248 248 240 440 72 STEYR  深沟球轴承
STEYR  16044轴承 16044 7000144 220 340 37 STEYR  深沟球轴承
STEYR  NU240E轴承 NU240E 32240E 200 360 58 STEYR  圆柱滚子轴承
STEYR  54244轴承 54244 58244 220 300 115 STEYR  推力球轴承
STEYR  7238B/DF轴承 7238B/DF 366238 190 340 110 STEYR  角接触球轴承
STEYR  6056轴承 6056 156 280 420 65 STEYR  深沟球轴承
STEYR  NJ2338轴承 NJ2338 42638 190 400 132 STEYR  圆柱滚子轴承
STEYR  NUP2240轴承 NUP2240 92540 200 360 98 STEYR  圆柱滚子轴承

首页上一页110111112113114115116117118119120下一页共有122页

查询轴承型号就上中瑞联

版权所有:中瑞联
地址:中国北京丰台区马家堡西路36号
TEL: 010-80849863 FAX:010-57736396

友情链接:      SKF轴承型号查询  FAG轴承型号查询  INA轴承型号查询  IKO轴承型号查询  NTN轴承型号查询  NSK轴承型号查询  KOYO轴承型号查询  NACHI轴承型号查询  TIMKEN轴承型号查询